| 更新日期:2015-02-02
單位:新台幣 / 噸(含稅) (*為美元計價) |
| ▼普通鋼材▼ | ||||||||
| 鋼板捲 | ||||||||
| 查詢 | 品項 | 規格/材質 | 尺寸 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 漲跌 | 漲跌(%) |
| 熱軋鋼捲 | JIS G3131 SPHC | 1.2~4.5mm | 16500 | 15300 | 15900 | 100 | 0.5 | |
| 冷軋鋼捲 | JIS G3141 SPCC | 0.3~1.5mm | 17500 | 16000 | 16750 | -50 | -0.2 | |
| 中厚板 | A572 | 6mm | 21000 | 18200 | 19600 | 100 | 0.5 | |
| 中厚板 | A36 | 6mm | 17400 | 15500 | 16450 | -50 | -0.2 | |
| 鍍面鋼板 | ||||||||
| 查詢 | 品項 | 規格/材質 | 尺寸 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 漲跌 | 漲跌(%) |
| 電磁鋼片 | JIS G33 C2552 | 0.35x1200~0.5x1200mm | 26000 | 24000 | 25000 | -50 | ||
| 電磁鋼片 | 50A1300 | 0.35x1200~0.5x1200mm | 26000 | 24000 | 0 | -50 | ||
| 熱浸鍍鋅鋼捲 | CGI | 0.276~0.776mm | 19500 | 18500 | 19000 | -50 | ||
| 熱浸鍍鋅鋼捲 | CGI | 0.5~1.2mm | 18300 | 17500 | 17900 | -50 | ||
| 熱浸鍍鋅鋼捲 | HGI | 1.5~3.0mm | 18300 | 17800 | 18050 | -50 | ||
| 電鍍鋅鋼捲 | JIS G33 SECC | 0.6~1.2mm | 22000 | 20300 | 21150 | 100 | ||
| 彩色鋼捲 | JIS G3312 CGCC | 0.276~0.476mm | 29500 | 27500 | 28500 | 100 | ||
| 條鋼 | ||||||||
| 查詢 | 品項 | 規格/材質 | 尺寸 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 漲跌 | 漲跌(%) |
| 直棒 | SS400 | 10~50mm | 19100 | 18300 | 18700 | 100 | 2 | |
| 直棒 | SS400 | 53~72mm | 19100 | 18300 | 18700 | 100 | 1 | |
| 直棒 | SS400 | 75~100mm | 20200 | 19200 | 19700 | 100 | ||
| 直棒 | SS400 | 100mm以上 | 18900 | 18000 | 18450 | 100 | ||
| 直棒 | S45C | - | 20500 | 17500 | 19000 | 100 | ||
| 鋼筋 | SD-280 | #3 / #4 / #5 | 14300 | 14000 | 14150 | 100 | ||
| 鋼筋 | SD-420 | 加釩 | 14900 | 14600 | 14750 | 100 | ||
| 鋼筋 | SD-420W | 加釩 | 14900 | 14600 | 14750 | 100 | ||
| 盤元 | 低碳 | 5.5mm~12mm | 19000 | 17400 | 18200 | 100 | ||
| 盤元 | 中高碳 | 5.5mm~12mm | 21800 | 20600 | 21200 | 100 | ||
| 盤元 | 低合金 | 5.5mm~12mm | 24000 | 23400 | 23700 | 100 | ||
| 盤元 | 冷打材 | 5.5mm~32mm | 22200 | 21600 | 21900 | 100 | ||
| 型鋼 | ||||||||
| 查詢 | 品項 | 規格/材質 | 尺寸 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 漲跌 | 漲跌(%) |
| H型鋼 | SN400YB | 100×100 / 150×150 | 21900 | 20400 | 21150 | 100 | ||
| H型鋼 | SN400YB | 200×200 / 300×300 | 21900 | 20400 | 0 | 100 | ||
| H型鋼 | SN400YB | 700×700 / 700-1000 | 21900 | 20400 | 0 | 100 | ||
| 角鋼 | A36 / SS490 | 28#~75# | 18100 | 17300 | 17700 | 100 | ||
| 槽鋼 | A36 / SS490 | 28#~75# | 18600 | 17800 | 18200 | 100 | ||
| 鋼管 | ||||||||
| 查詢 | 品項 | 規格/材質 | 尺寸 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 漲跌 | 漲跌(%) |
| 黑鋼管 | - | - | 21700 | 21200 | 21450 | 100 | ||
| 鍍鋅管 | - | - | 33300 | 31300 | 32300 | 100 | ||
| 錏板管 | - | - | 24800 | 23800 | 24300 | 100 | ||
| 無螺紋管 | - | - | 32300 | 31800 | 32050 | 100 | ||
| 無縫鋼管 | - | 3½吋(外徑101mm) | 38800 | 33800 | 36300 | 100 | ||
| 無縫鋼管 | - | 10吋(外徑273mm) | 38800 | 32800 | 35800 | 100 | ||
| ▼不鏽鋼材▼ | ||||||||
| 查詢 | 品項 | 規格/材質 | 尺寸 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 漲跌 | 漲跌(%) |
| 熱軋不鏽鋼捲片 | SUS304 | 3~5呎 | 67000 | 66000 | 66500 | 100 | ||
| 冷軋不鏽鋼捲片 | SUS304 | 3~5呎 | 72000 | 71000 | 71500 | 100 | ||
| 盤元 | SUS304 | 5.5~32呎 | 75000 | 73000 | 74000 | 100 | ||
| 配管 | - | - | 105(%) | 103(%) | 2 | 100 | ||
| 不鏽鋼管 | - | - | 102(%) | 100(%) | 2 | 100 | ||
| ▼半成品▼ | ||||||||
| 查詢 | 品項 | 規格/材質 | 尺寸 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 漲跌 | 漲跌(%) |
| 小鋼胚 | 線材用* | 120mm×120mm×12米 | 430 | 390 | 410 | 100 | ||
| 小鋼胚 | 中拉力 | 120mm×120mm×12米 | 12300 | 12000 | 12150 | 100 | ||
| 小鋼胚 | 加釩高拉 | 120mm×120mm×12米 | 12900 | 12600 | 12750 | 100 | ||
| 扁鋼胚 | 再軋延用* | 195~230呎 | 380 | 370 | 375 | 100 | ||
| ▼副原料▼ | ||||||||
| 查詢 | 品項 | 規格/材質 | 尺寸 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 漲跌 | 漲跌(%) |
| 廢鋼 | - | - | 8500 | 7600 | 8050 | 100 | ||
| 不鏽鋼廢料 | - | - | 44000 | 40000 | 42000 | 100 | ||
| 生鐵* | - | - | 300 | 295 | 297.5 | 100 | ||
| 鐵* | - | - | 64.5 | 63.5 | 64 | 100 | ||
| 焦煤* | - | - | 120 | 113 | 116.5 | 100 | ||
| 鎳* | - | - | 14250 | 13950 | 14100 | 100 | ||
| 鋅* | - | - | 2075 | 2040 | 2057.5 | 100 | ||
| 《備註》
當日匯率 ( 新台幣:美元 = 30.38:1 ) 本表所列各項目鋼材之價格自即日起以市場流通行情為基準。 |
歷史行情查詢 |
|
|