中鋼盤價 | 2014年 第二季 /12月 | 《備註》此盤價僅適用於四、五月份。 單位:台幣 / 噸 |
品項 | 熱軋
鋼品 |
冷軋
鋼品 |
鋼板 | 電鍍鋅
鋼捲 |
電磁
鋼片 |
棒線 | |||||
A36/SS400 | 船級板 | 其他 | 中高碳 | 低合金 | 低碳 | 冷打材 | |||||
低價 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 |
高價 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 |
中鋼-行情走勢圖分析: 到 |
豐興盤價 | 2014年 第二季 / 4月 | 《備註》此盤價僅適用於四、五月份。 單位:台幣 / 噸 |
品項 | 鋼筋 | 型鋼 | 條鋼 | 廢鋼 |
低價 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 |
高價 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 |
豐興-行情走勢圖分析: 到 |
寶鋼盤價 | 2014年 第二季 / 4月 | 《備註》此盤價僅適用於四、五月份。 單位:人民幣 / 噸 |
品項 | 線材 | 熱軋 | 普冷 | 熱鍍鋅 | 電鍍鋅 | 鋼板 | 電工鋼 |
均價 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 | 30,433 |
寶鋼-行情走勢圖分析: 到 |