Steelworld全球鋼訊網
ad button
自由欄位自由欄位自由欄位自由欄位
更新日期:2015-02-02
單位:美元 / 噸
查詢 名稱 報價單位 收盤價 漲跌 漲%
銅(期貨3月) 美元/公噸 5,858.50 14.5 0.25
銅(現貨) 美元/公噸 5,882.00 -15 -0.26
銅(庫存) 公噸 333,575 2,825 0.85
銅(期貨15月) 美元/公噸 5,828.50 11 0.2
銅(期貨27月) 美元/公噸 5,807.50 -25 -0.6
鋁(期貨3月) 美元/公噸 1,772.00 24 1.37
鋁(現貨) 美元/公噸 1,769.25 31.25 1.8
鋁(庫存) 公噸 3,913,725 -5,925 -0.15
鋁(期貨15月) 美元/公噸 1,836.00 21.25 1.17
鋁(期貨27月) 美元/公噸 1,894.75 21.25 1.13
鉛(期貨3月) 美元/公噸 1,777.00 -40 -2.2
鉛(現貨) 美元/公噸 1,776.50 -38.6 -2.13
鉛(庫存) 公噸 228,700 16,100 7.57
鉛(期貨15月) 美元/公噸 1,808.25 -38 -2.06
鉛(期貨27月) 美元/公噸 1,829.50 -38 -2.03
鋅(期貨3月) 美元/公噸 2,011.00 3 0.15
鋅(現貨) 美元/公噸 2,000.50 7.5 0.38
鋅(庫存) 公噸 537,775 -2,425 -0.45
鋅(期貨15月) 美元/公噸 2,043.50 4.5 0.22
鋅(期貨27月) 美元/公噸 2,052.50 4.5 0.22
鎳(期貨3月) 美元/公噸 14,135.00 230 1.65
鎳(現貨) 美元/公噸 14,079.50 231.5 1.67
鎳(庫存) 公噸 430,146 -708 -0.16
鎳(期貨15月) 美元/公噸 14,270.00 209 1.49
鎳(期貨27月) 美元/公噸 14,303.00 209 1.48
錫(期貨3月) 美元/公噸 17,310.00 85 0.49
錫(現貨) 美元/公噸 17,260.00 87 0.51
錫(庫存) 公噸 10,560 -55 -0.52
錫(期貨15月) 美元/公噸 17,416.00 78 0.45
鋁合金(期貨3月) 美元/公噸 1,795.00 0 0
鋁合金(現貨) 美元/公噸 1,769.50 -1 -0.06
鋁合金(庫存) 公噸 26,500 0 0
鋁合金(期貨15月) 美元/公噸 1,797.50 0 0
鋁合金(期貨27月) 美元/公噸 1,797.50 0 0
鈷(期貨3月) 美元/公噸 17,310.00 85 0.49
鈷(現貨) 美元/公噸 17,260.00 87 0.51
鈷(庫存) 公噸 10,560 -55 -0.52
鈷(期貨15月) 美元/公噸 17,416.00 78 0.45
鉬(期貨3月) 美元/公噸 1,795.00 0 0
鉬(現貨) 美元/公噸 1,769.50 -1 -0.06
鉬(庫存) 公噸 26,500 0 0
鉬(期貨15月) 美元/公噸 1,797.50 0 0
小鋼胚(期貨3月) 美元/公噸 1,797.50 0 0
小鋼胚(現貨) 美元/公噸 26,500 0 0
小鋼胚(庫存) 公噸 1,797.50 0 0
小鋼胚(期貨15月) 美元/公噸 1,797.50 0 0
《備註》
當日匯率 ( 新台幣:美元 = 30.38:1 )
本表所列各項目鋼材之價格自即日起以市場流通行情為基準。
 
歷史行情查詢
請先勾選上表欲"查詢"之品項
(※最多可複選4個品項作查詢)