歐盟鋼市 ►歷史行情查詢 |
更新日期:2015-02-02 單位:美元 / 噸 |
德國市場 | 歐盟鋼廠 | 歐盟進口(CFR) | ||||
品項 | 均價 | 上周比(%) | 均價 | 上周比(%) | 均價 | 上周比(%) |
熱軋鋼捲 | 535 | 2 | 535 | 2 | 518 | 2 |
冷軋鋼捲 | 684 | -1 | 684 | -1 | 590 | -1 |
熱浸鍍鋅鋼捲 | 772 | 2 | 772 | 2 | 739 | 2 |
中厚板 | 717 | -1 | 717 | -1 | 650 | -1 |
鋼筋 | 650 | 2 | 650 | 2 | 463 | 2 |
網用線材 | 584 | -1 | 584 | -1 | 496 | -1 |
小型材 | 783 | 2 | 783 | 2 | 695 | 2 |
板胚 | - | - | - | - | - | - |
方胚 | - | - | - | - | - | - |
廢鋼HMS | 230 | -1 | 230 | -1 | 230 | -1 |
碎廢鋼 | 245 | 0 | 245 | 0 | 240 | 0 |
《備註》 (1).3月11日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明罕、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 (2).3月11日,休斯頓港口,含手續費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 |
歷史行情查詢 |
|
|