大陸國際鋼市 ►歷史行情查詢 |
更新日期:2015-02-02 單位:美元 / 噸 |
大陸市場 | 大陸出口 | |||
品項 | 均價 | 上周比(%) | 均價 | 上周比(%) |
熱軋鋼捲 | 386 | 2 | 365 | 2 |
冷軋鋼捲 | 549 | -1 | 440 | -1 |
熱浸鍍鋅鋼捲 | 592 | 2 | 495 | 2 |
中厚板 | 393 | -1 | 380 | -1 |
鋼筋 | 367 | 2 | 350 | 2 |
網用線材 | 391 | -1 | 355 | -1 |
小型材 | 423 | 2 | - | 2 |
板胚 | - | - | - | - |
方胚 | 326 | - | 345 | - |
廢鋼HMS | 275 | -1 | - | -1 |
碎廢鋼 | - | 0 | - | 0 |
《備註》 (1).3月11日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明罕、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 (2).3月11日,休斯頓港口,含手續費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 |
歷史行情查詢 |
|
|