航運價格指數 ►歷史行情查詢 |
更新日期:2015-02-02 單位:美元 / 噸 |
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 昨收 |
波羅的海指數(Dry) | 562.00 | 2.00 | 0.36 | 560.00 |
波羅的海-海岬型(Capesize) | 378.00 | -16.00 | -4.06 | 394.00 |
波羅的海-巴拿馬極限型(Panamax) | 585.00 | -1.00 | -0.17 | 586.00 |
波羅的海-輕便極限型(Supramax) | 606.00 | 10.00 | 1.68 | 596.00 |
波羅的海-輕便型(Handysize) | 368.00 | 4.00 | 1.10 | 364.00 |
波羅的海-原油油輪(Dirty Tanker) | 812.00 | -4.00 | -0.49 | 816.00 |
波羅的海-成品油油輪(Clean Tanker) | 722.00 | 12.00 | 1.69 | 710.00 |
《備註》 (1).3月11日,出廠價,中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明罕、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 (2).3月11日,休斯頓港口,含手續費,1#重廢鋼為東海岸離岸價 |
歷史行情查詢 |
|
|